Patas Bien Cuidadas
Los desplazamientos se calculan desde Santiago de Compostela.
Tarifa:
0,40 € por kilómetro
El precio se obtiene multiplicando la distancia total recorrida.
Fórmula
Precio = km totales × 0,40 €
El coste de desplazamiento se calcula a 0,40 €/km, teniendo en cuenta el combustible, el tiempo dedicado al trayecto y los gastos asociados al uso del vehículo necesarios para poder ofrecer el servicio con seguridad y responsabilidad.
🐾 Cálculo de desplazamientos
| Situación del servicio | Trayecto que se realiza | Qué se cobra |
|---|---|---|
| 🐶 El propietario trae el animal al lugar de alojamiento | 🏠 (no hay desplazamiento en 🚗) | No se cobra desplazamiento |
| 🚗 El cuidador va a recoger al animal y lo trae al alojamiento | 🏠 → 🚗 → 🐶 → 🚗 → 🏠 | Ida y vuelta |
| 🚗 El cuidador lleva al animal a un servicio (veterinario, peluquería…) y regresa | 🏠 → 🚗🐶 → destino → 🚗🐶 → 🏠 | Ida y vuelta |
| 🚗 El cuidador entrega al animal en un destino y el servicio termina allí | 🏠 → 🚗🐶 → destino | Solo ida |
| 🚗 El cuidador recoge un animal en un lugar y lo entrega en otro distinto | 🏠 → 🚗 → 🐶 → 🚗🐶 → destino | Trayecto completo |
Tabla orientativa de desplazamientos
| Distancia (solo ida) | Distancia total (ida + vuelta) | Precio aproximado |
|---|---|---|
| 5 km | 10 km | 4 € |
| 10 km | 20 km | 8 € |
| 15 km | 30 km | 12 € |
| 20 km | 40 km | 16 € |
| 25 km | 50 km | 20 € |
| 30 km | 60 km | 24 € |
| 35 km | 70 km | 28 € |
| 40 km | 80 km | 32 € |
| 45 km | 90 km | 36 € |
| 50 km | 100 km | 40 € |
Ejemplo real
Visita desde Santiago de Compostela a Arzúa
- 38 km solo ida
- 76 km ida y vuelta
76 km × 0,40 € = 30,40 €
Información importante
✔ El precio se calcula siempre según los kilómetros reales.
✔ El coste del desplazamiento se comunica antes del servicio.
✔ Peajes, si los hubiera, se añaden aparte.
